スナック・パブの時給相場
2026年10月時点/キャバクラウンの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 時給 | 2,000円 | 2,000円〜2,350円 | 1,700円〜3,500円 | 11 |
都道府県別の表の県名から、その県のスナック・パブの求人一覧へ移れます。
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年10月 |
|---|---|
| 対象 | キャバクラウン(cabacrown.net)に掲載中のナイトワーク求人のうち、本入店の下限の時給・日給が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態ごとに、求人の下限の金額の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。業種はお店の主な業種で分けています。同じお店・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。妥当な範囲(時給1,000円〜3万円・日給5,000円〜10万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 体験入店の時給・バック・指名料などは含みません。掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(キャバクラウン 運営)/運営者情報/掲載情報の出典について |
データのダウンロード
公表中の全区分(業種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。